أحدث المنتجات
لابتوب
ابل لابتوب ماك بوك برو 2024 مع M4 برو، وحدة معالجة مركزية 14 نواة، وحدة معالجة الرسومات الجرافيكية
المقاسات:
يناير 31, 2026
مشاهدات


التفاصيل التقنية
| العلامة التجارية | ابل |
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,27 x 22,12 x 1,55 سم; 1,6 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | MX2J3LL/A |
| الشركة المصنعة | ابل |
| السلسلة | ماك بوك برو |
| لون | سبيس بلاك |
| حجم شاشة العرض | 14,2 انش |
| العلامة التجارية للمعالج | Apple |
| نوع المعالج | آبل M4 |
| سرعة المعالج | 4,4 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 14 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 24 جيجابايت |
| تقنية الذاكرة | ال بي دي دي ار 5 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 24 جيجابايت |
| وصف القرص الصلب | Emmc |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | آبل |
| وصف بطاقة الرسومات | مدمج |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | مشترك |
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax, بلوتوث |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 3 |
| نظام التشغيل | ماك أو إس |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 72,6 واط ساعة |
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات |
| وزن بطارية الليثيوم | 250 جرامات |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 6 |
| وزن السلعة | 1,6 Kilograms |
price/$59.00
off/-37%
size/35/36/37
لابتوب
لابتوب من ام اس اي، بمعالج انتل، شاشة 15.6 إنش، وذاكرة رام 8 جيجابايت
المقاسات:
يناير 31, 2026
مشاهدات


معلومات المنتج
التفاصيل التقنية
| العلامة التجارية | ام اس اي |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 52 x 21,4 x 8,4 سم; 1,86 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 12V يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| رقم موديل السلعة | 9S7-16R831-2616 |
| الشركة المصنعة | Micro-Star INT'L CO., LTD. |
| السلسلة | رفيع 15 B12UCX (RTX 2050، GDDR6 4GB) |
| لون | رمادي |
| عامل الشكل | صدفي |
| حجم شاشة العرض | 15,6 انش |
| دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 بكسل |
| دقة الوضوح | 1920x1080 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | كور i5 |
| سرعة المعالج | 3,3 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 1 |
| تقنية الذاكرة | DDR4 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 SDRAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 64 جيجابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| معالج الرسوميات المساعد | إنفيديا جي فورس RTX 2050 |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | إنفيديا |
| وصف بطاقة الرسومات | مخصص |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR6 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 جيجابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | بي سي اي اكسبريس |
| نوع اللاسلكي | 802.11ax, تردد الراديو 2.4 جيجا هرتز, تردد الراديو 5.8 جيجا هرتز |
price/$59.00
off/-35%
